SSD: Schnelle, stille Datenträger
Im Gegensatz zu mechanischen Datenträgern, werden in SSDs Daten nicht auf rotierenden Scheiben gespeichert. Stattdessen kommen Flash-Speicher-Chips zum Einsatz. In der Anfangszeit der SSD waren die damit erzielten Geschwindigkeiten alles andere als Material zum Angeben, dies hat sich jedoch inzwischen geändert. Viele der SSDs bieten heute durchschnittliche Lese- und Schreibraten von mehr als 200 MB/s, Zugriffszeiten von maximal 0,1 ms und Kapazitäten von zumindest 80 GB. Da in SSDs keinerlei bewegliche Bauteile zu finden sind, erzeugen die Platten absolut keine Arbeitsgeräusche, wie wir in diesem Video eindrucksvoll dokumentieren konnten:
In diesem Video betrachten wir die Festplatte als Geräuschquelle im Laptop genauer: Wie viel leiser wird das Gerät durch Umstieg auf eine SSD? Zum Schottenland.de Youtube-Channel |
Die beliebtesten SSDs im Preis- und Geschwindigkeitsvergleich
In diesem Abschnitt bieten wir euch eine Liste der beliebtesten SSDs samt ihrer technischen Daten und dem aktuellen Preis. Sollte eine eurer Meinung nach wichtige Disk nicht vertreten sein, wären wir euch für eine Antwort sehr dankbar.
| Produktname-------------------------------------------- | Max. Leserate----- | Max. Schreibrate----- | Kapazität----- | Preis |
| 64GB KINGSTON SSDNow V Serie | 100 MB/s | 80 MB/s | 64 GB | |
| 64GB SAMSUNG PM800 64GB MLC SSD | 220 MB/s | 120 MB/s | 64 GB | |
| 64GB G.SKILL Falcon II (FM-25S2I-64GBF2) | 220 MB/s | 110 MB/s | 64 GB | |
| 64GB SUPERTALENT UltraDrive GX (MLC) | 230 MB/s | 180 MB/s | 64 GB | |
| 80GB INTEL X25-M G2 Postville | 250 MB/s | 75 MB/s | 80 GB | |
| 64GB PATRIOT Warp SSD | 175 MB/s | 100 MB/s | 64 GB | |
| 128GB KINGSTON SSDNow V-Series | 100 MB/s | 80 MB/s | 128 GB | |
| 128GB SAMSUNG PM800 128GB MLC SSD | 220 MB/s | 200 MB/s | 128 GB | |
| 128GB CORSAIR Performance Series P128 | 220 MB/s | 200 MB/s | 128 GB | |
| 128GB SUPERTALENT UltraDrive GX (MLC) | 260 MB/s | 195 MB/s | 128 GB | |
| 128GB CORSAIR X128 Extreme Series | 240 MB/s | 170 MB/s | 128 GB | |
| 160GB INTEL X25-M G2 Postville | 250 MB/s | 75 MB/s | 160 GB | |
| 256GB SAMSUNG PM800 256GB MLC SSD | 220 MB/s | 200 MB/s | 256 GB | ![]() |
Fazit
Bereits jetzt bieten SSDs in vielen Bereichen mehr Leistung als mechanische Festplatten, doch erst wenn sie preislich konkurrenzfähig sind, werden sie sich im Mainstream durchsetzen. Wenn man auf hohe Kapazitäten verzichten kann, sind Solid-State-Disks schon heute eine Möglichkeit, mehr Leistung bei geringerer Lautstärke zu erzielen.
[mk]
Inhaltsverwandte Themen:














)